Kalori Listesi

Kalori Cetveli
Malzeme BirimKalori
Tahıllar
1 dilim beyaz ekmek28 gr90
1 dilim kepekli ekmek 28 gr60
1 dilim kızarmış ekmek 15 gr35
1 adet kruasan 200 gr200
bisküvi 100 gr470
mercimek 100 gr314
arpa (kuru) 100 gr367
bulgur (kuru) 100 gr 371100 gr371
kuskus (kuru) 100 gr 367100 gr371
mısır (kuru) 100 gr 342100 gr372
buğday (kuru) 100 gr 364100 gr364
susam 100 gr 589100 gr589
makarna (kuru) 100 gr 339100 gr339
makarna (haşlanmış) 100 gr 85100 gr85
pirinç (kuru) 100 gr 357100 gr357
pirinç (haşlanmış) 100 gr 125100 gr125




Süt ve Yumurta Ürünleri
yoğurt (yağlı) 100 gr95
süt (yağlı) 100 gr68
yoğurt (yağlı,meyveli) 100 gr125
beyaz peynir (yağlı) 100 gr275
kaşar peyniri (yağlı) 100 gr413
parmesan peyniri (yağlı) 100 gr440
yumurta 1 Ad80
yumurta akı 1 Ad15
yumurta sarısı 1 Ad65
Yağlar
tereyağı 28 gr206
margarin 28 gr204
sıvı
yağ 28 gr130
Etler
biftek (ızgara) 100 gr278
tavuk (ızgara) 100 gr132
tavuk göğsü (haşlanmış)100 gr150
kuzu (yağlı, ızgara) 100 gr282
kuzu ciğeri (yağda) 100 gr232
salam 100 gr446
sosis 100 gr295
Deniz Ürünleri
midye 1 adet 91 Ad9
istiridye 1 adet 61 Ad6
karides 1 adet 1441 Ad144
somon füme 100 gr 171100 gr171
ton balığı 100 gr 121100 gr121
Sebzeler
domates 1 adet 141 Ad14
enginar 1 adet 101 Ad10
patlıcan 1 adet 281 Ad28
taze fasulye 100 gr 90100 gr90
brokoli 100 gr 35100 gr35
brüksel lahanası 100 gr 35100 gr35
kabak 100 gr 25100 gr25
havuç 100 gr 35100 gr35
karnabahar 100 gr 32100 gr32
kereviz 100 gr 18100 gr18
salatalık 1 adet 111 Ad11
marul 100 gr 15100 gr15
mantar 100 gr 14100 gr14
soğan 100 gr 35100 gr35
bezelye 100 gr 89100 gr89
taze yeşil biber 120 gr 15120 gr15
patates (haşlama) 100 gr 100100 gr100
ıspanak 100 gr 26100 gr 26
lahana 100 gr 20100 gr20
Kuruyemişler
badem 100 gr 600100 gr600
hindistancevizi 100 gr 603100 gr603
fındık 100 gr 650100 gr650
fıstık 100 gr 560100 gr560
çam fıstığı 100 gr 600100 gr600
ceviz 100 gr 549100 gr549
patlamış mısır 100 gr 478100 gr478
kabak çekirdeği 100 gr 571100 gr571
ay çekirdeği 100 gr 578
Meyveler
elma 1 adet 601 Ad60
kayısı 1 adet 81 Ad8
muz 1 adet 1001 Ad100
kiraz 100 gr 40100 gr40
hurma 1 adet 151 Ad15
incir 100 gr 41100 gr41
incir (kuru) 100 gr 59100 gr59
greyfurt 1 adet 601 Ad60
portakal 1 adet 501 Ad50
kivi 1 adet 341 Ad34
mandalina 1 adet 501 Ad50
karpuz 100 gr 19100 gr19
kavun 100 gr 18100 gr 18
şeftali 1 adet 601 Ad60
armut 1 adet 701 Ad70
erik 1 adet 81 Ad8
üzüm 100 gr 57100 gr57
çilek 100 gr 26100 gr26
Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski